Aluminium ist das dritthäufigste Element in der Erdkruste, es kommt ausschließlich als Verbindung vor, dem Bauxit. Bei einem Gewicht, das nur 30% des Stahles beträgt, hat Aluminium vor allem gute thermische und elektrische Eigenschaften aufzuweisen, und findet in zahlreichen Leichtbau-Anwendungen Verwendung. Durch seine hohe Wiederverwertbarkeit von 95% trägt Aluminium zur Schonung der Ressourcen bei.
Neben Reinaluminium kommen beim Fließpressen auch verschiedene Aluminium-Knetlegierungen – aushärtbare und nicht-aushärtbare - zur Anwendung. Ihre mechanischen Eigenschaften bringen häufig Vorteile und führen zu Gewichtseinsparungen. Entscheidend ist die Wahl der Legierung, besonders um zusätzliche Anforderungen wie Korrosionsbeständigkeit, Anodisierbarkeit, Bearbeitbarkeit oder Schweißbarkeit zu erfüllen.
Bezeichnung nach EN 573-3 | Kurzzeichen | Zustand | Mechanische Eigenschaften | ||||||||||||||
Bezeichnung | Rm ( MPa) | Rp0,2 (MPa) | A5 ( %) | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
EN AW-1050A 1) | EN AW - Al 99,5 | Weichgeglüht | 70 | 45 | 40 | ||||||||||||
Fließgepresst | 130 | 110 | 6 | ||||||||||||||
EN AW-1070A | EN AW - Al 99,7 | Weichgeglüht | 60 | 18 | 40 | ||||||||||||
Fließgepresst | 120 | 100 | 4 | ||||||||||||||
EN AW-1080A | EN AW - Al 99,8A | Weichgeglüht | 60 | 18 | 40 | ||||||||||||
Fließgepresst | 120 | 100 | 4 | ||||||||||||||
EN AW-1098 | EN AW - Al 99,98 | Weichgeglüht |
|
|
| ||||||||||||
Fließgepresst |
|
|
| ||||||||||||||
EN AW-1200 | EN AW - Al 99,0 | Weichgeglüht | 70 | 45 | 40 | ||||||||||||
Fließgepresst | 130 | 110 | 6 | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
EN AW-2017A | EN AW - AlCu4MgSi | Lösungsgeglüht und natürlich gealtert(T4) | 400 | 350 | 10 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
EN AW-3103 | EN AW - AlMn1 | Weichgeglüht | 90 | 35 | 24 | ||||||||||||
Fließgepresst | 170 | 145 | 4 | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
EN AW-5005A | EN AW - AlMg1 | Weichgeglüht | 190 | 80 | 20 | ||||||||||||
Fließgepresst | 165 | 145 | 4 | ||||||||||||||
EN AW-5754 | EN AW - AlMg3 | Weichgeglüht | 190 | 80 | 20 | ||||||||||||
Fließgepresst | 265 | 215 | 4 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
EN AW-6060 | EN AW – AlMgSi | Fließgepresst | 165 | 145 | 4 | ||||||||||||
Lösungsgeglüht und künstlich gealtert(T6) | 245 | 195 | 10 | ||||||||||||||
EN AW-60612) | EN AW - AlMg1SiCu | Fließgepresst |
|
|
| ||||||||||||
| Lösungsgeglüht und künstlich gealtert(T6) |
|
|
| |||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
EN AW-60822)) | EN AW - Al Si1MgMn | Fließgepresst | 190 | 170 | 4 | ||||||||||||
| Lösungsgeglüht und künstlich gealtert(T6) | 310 | 260 | 10 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
EN AW-7020 | EN AW - AlZn4,5Mg1 | Lösungsgeglüht und künstlich gealtert(T6) | 350 | 290 | 10 | ||||||||||||
EN AW-7022 | EN AW - AlZn5Mg3Cu | Lösungsgeglüht und künstlich gealtert(T6) | 500 | 450 | 7 | ||||||||||||